Sherman Heel, Modified For Different Cast On Counts
Find your C value in the first line of the chart (grey boxes), then work downward within that column. The first row of white boxes are setup rows for centering your Sherman Heel at the join. The wrapped stitches help prevent gaps at the corners of the heel. The second row of white boxes are the pivot row.
| C = 52 Heel over 26 stitches |
C = 56 Heel over 28 stitches |
C = 60 Heel over 30 stitches |
C = 64 Heel over 32 stitches |
C = 68 Heel over 34 stitches |
C = 72 Heel over 36 stitches |
| Knit 13, wrap next stitch, turn, purl 26, wrap next stitch, turn. | Knit 14, wrap next stitch, turn, purl 28, wrap next stitch, turn. | Knit 15, wrap next stitch, turn, purl 30, wrap next stitch, turn. | Knit 16, wrap next stitch, turn, purl 32, wrap next stitch, turn. | Knit 17, wrap next stitch, turn, purl 34, wrap next stitch, turn. | Knit 18, wrap next stitch, turn, purl 36, wrap next stitch, turn. |
| Slip 1, knit 34 | |||||
| Slip 1, purl 33 | |||||
| Slip 1, knit 32 | Slip 1, knit 32 | ||||
| Slip 1, purl 31 | Slip 1, purl 31 | ||||
| Slip 1, knit 30 | Slip 1, knit 30 | Slip 1, knit 30 | |||
| Slip 1, purl 29 | Slip 1, purl 29 | Slip 1, purl 29 | |||
| Slip 1, knit 28 | Slip 1, knit 28 | Slip 1, knit 28 | Slip 1, knit 28 | ||
| Slip 1, purl 27 | Slip 1, purl 27 | Slip 1, purl 27 | Slip 1, purl 27 | ||
| Slip 1, knit 26 | Slip 1, knit 26 | Slip 1, knit 26 | Slip 1, knit 26 | Slip 1, knit 26 | |
| Slip 1, purl 25 | Slip 1, purl 25 | Slip 1, purl 25 | Slip 1, purl 25 | Slip 1, purl 25 | |
| Slip 1, knit 24 | Slip 1, knit 24 | Slip 1, knit 24 | Slip 1, knit 24 | Slip 1, knit 24 | Slip 1, knit 24 |
| Slip 1, purl 23 | Slip 1, purl 23 | Slip 1, purl 23 | Slip 1, purl 23 | Slip 1, purl 23 | Slip 1, purl 23 |
| Slip 1, knit 22 | Slip 1, knit 22 | Slip 1, knit 22 | Slip 1, knit 22 | Slip 1, knit 22 | Slip 1, knit 22 |
| Slip 1, purl 21 | Slip 1, purl 21 | Slip 1, purl 21 | Slip 1, purl 21 | Slip 1, purl 21 | Slip 1, purl 21 |
| Slip 1, knit 20 | Slip 1, knit 20 | Slip 1, knit 20 | Slip 1, knit 20 | Slip 1, knit 20 | Slip 1, knit 20 |
| Slip 1, purl 19 | Slip 1, purl 19 | Slip 1, purl 19 | Slip 1, purl 19 | Slip 1, purl 19 | Slip 1, purl 19 |
| Slip 1, knit 18 | Slip 1, knit 18 | Slip 1, knit 18 | Slip 1, knit 18 | Slip 1, knit 18 | Slip 1, knit 18 |
| Slip 1, purl 17 | Slip 1, purl 17 | Slip 1, purl 17 | Slip 1, purl 17 | Slip 1, purl 17 | Slip 1, purl 17 |
| Slip 1, knit 16 | Slip 1, knit 16 | Slip 1, knit 16 | Slip 1, knit 16 | Slip 1, knit 16 | Slip 1, knit 16 |
| Slip 1, purl 15 | Slip 1, purl 15 | Slip 1, purl 15 | Slip 1, purl 15 | Slip 1, purl 15 | Slip 1, purl 15 |
| Slip 1, knit 14 | Slip 1, knit 14 | Slip 1, knit 14 | Slip 1, knit 14 | Slip 1, knit 14 | Slip 1, knit 14 |
| Slip 1, purl 13 | Slip 1, purl 13 | Slip 1, purl 13 | Slip 1, purl 13 | Slip 1, purl 13 | Slip 1, purl 13 |
| Slip 1, knit 12 | Slip 1, knit 12 | Slip 1, knit 12 | Slip 1, knit 12 | Slip 1, knit 12 | Slip 1, knit 12 |
| Slip 1, purl 11 | Slip 1, purl 11 | Slip 1, purl 11 | |||
| Slip 1, knit 10 | Slip 1, knit 10 | Slip 1, knit 10 | |||
| Slip 1, purl 9 | |||||
| Slip 1, knit 8 | |||||
| Slip 1, purl 6, p enc | Slip 1, purl 8, p enc | Slip 1, purl 8, p enc | Slip 1, purl 10, p enc | Slip 1, purl 10, p enc | Slip 1, purl 10, p enc |
| Knit 7, k enc | |||||
| Purl 8, p enc | |||||
| Knit 9, k enc | Knit 9, k enc | Knit 9, k enc | |||
| Purl 10, p enc | Purl 10, p enc | Purl 10, p enc | |||
| Knit 11, k enc | Knit 11, k enc | Knit 11, k enc | Knit 11, k enc | Knit 11, k enc | Knit 11, k enc |
| Purl 12, p enc | Purl 12, p enc | Purl 12, p enc | Purl 12, p enc | Purl 12, p enc | Purl 12, p enc |
| Knit 13, k enc | Knit 13, k enc | Knit 13, k enc | Knit 13, k enc | Knit 13, k enc | Knit 13, k enc |
| Purl 14, p enc | Purl 14, p enc | Purl 14, p enc | Purl 14, p enc | Purl 14, p enc | Purl 14, p enc |
| Knit 15, k enc | Knit 15, k enc | Knit 15, k enc | Knit 15, k enc | Knit 15, k enc | Knit 15, k enc |
| Purl 16, p enc | Purl 16, p enc | Purl 16, p enc | Purl 16, p enc | Purl 16, p enc | Purl 16, p enc |
| Knit 17, k enc | Knit 17, k enc | Knit 17, k enc | Knit 17, k enc | Knit 17, k enc | Knit 17, k enc |
| Purl 18, p enc | Purl 18, p enc | Purl 18, p enc | Purl 18, p enc | Purl 18, p enc | Purl 18, p enc |
| Knit 19, k enc | Knit 19, k enc | Knit 19, k enc | Knit 19, k enc | Knit 19, k enc | Knit 19, k enc |
| Purl 20, p enc | Purl 20, p enc | Purl 20, p enc | Purl 20, p enc | Purl 20, p enc | Purl 20, p enc |
| Knit 21, k enc | Knit 21, k enc | Knit 21, k enc | Knit 21, k enc | Knit 21, k enc | Knit 21, k enc |
| Purl 22, p enc | Purl 22, p enc | Purl 22, p enc | Purl 22, p enc | Purl 22, p enc | Purl 22, p enc |
| Slip 1, knit 22, k enc, slip 1 | Knit 23, k enc | Knit 23, k enc | Knit 23, k enc | Knit 23, k enc | Knit 23, k enc |
| Purl 24, p enc | Purl 24, p enc | Purl 24, p enc | Purl 24, p enc | Purl 24, p enc | |
| Slip 1, knit 24, k enc, slip 1 | Knit 25, k enc | Knit 25, k enc | Knit 25, k enc | Knit 25, k enc | |
| Purl 26, p enc | Purl 26, p enc | Purl 26, p enc | Purl 26, p enc | ||
| Slip 1, knit 26, k enc, slip 1 | Knit 27, k enc | Knit 27, k enc | Knit 27, k enc | ||
| Purl 28, p enc | Purl 28, p enc | Purl 28, p enc | |||
| Slip 1, knit 28, k enc, slip 1 | Knit 29, k enc | Knit 29, k enc | |||
| Purl 30, p enc | Purl 30, p enc | ||||
| Slip 1, knit 30, k enc, slip 1 | Knit 31, k enc | ||||
| Purl 32, p enc | |||||
| Slip 1, knit 32, k enc, slip 1 |
